°¼º/¿¬¼ºÁö¿À±×¸®µå, Áö¿À¼¿ Á¶´Þû Á÷Á¢»ý»ê µî·Ï¾÷ü

- Ȩ
- Á¦Ç°¼Ò°³
- °¼ºÁö¿À±×¸®µå(ÀϹæÇâ)
°¼ºÁö¿À±×¸®µå(ÀϹæÇâ)
Á¦Ç°¼Ò°³ | ¿ëµµ |
---|---|
ÀϹæÇâ (º¸°Åä¿Ëº®¿ë) |
°¼º Áö¿À±×¸®µå |
ÅäÅä±×¸®µå(TOTOGRID)´Â Åä¸ñ¿ë º¸°Àç·Î ¾ÈÁ¤¼º, °æÁ¦¼º Ŭ¸®ÇÁ Ư¼ºÀÌ Å¹¿ùÇÏ¸ç ¼ºÅäºÎ, ÀýÅäºÎµî ´Ù¾çÇÑ Åä¸ñ ÇöÀå¿¡¼ »ç¿ëµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. |
º¸°Åä¿Ëº®
½ÃÇè ¼º°ú ´ëºñÇ¥(ÀϹæÇâ)
- ȸ»ç¸í : ÀϾç»ê¾÷(ÁÖ)
- Àç·á¸í : Æú¸®¿¡½ºÅ׸£(PET)
Á¦Ç°¸í | ½ÃÇèÇ׸ñ | ´Ü À§ | ½Ã¹æ±âÁØ | ½ÃÇè°á°ú | ÆÇÁ¤.ºñ±³ |
---|---|---|---|---|---|
°¼ºÀú½ÅÀ² ±×¸®µå 6T |
ÀÎÀå°µµ | KN/m | °æ»ç=60ÀÌ»ó | °æ»ç=72 | ÇÕ°Ý |
KS K ISO 10319 | |||||
5%½Ã ÀÎÀå°µµ | KN/m | °æ»ç=50ÀÌ»ó | °æ»ç=67 | ÇÕ°Ý | |
KS K ISO 10319 | |||||
ÀÎÀ庯ÇüÀ² | % | 8%ÀÌÇÏ | 5.6% | ÇÕ°Ý | |
KS K ISO 10319 | |||||
°¼ºÀú½ÅÀ² ±×¸®µå 8T |
ÀÎÀå°µµ | KN/m | °æ»ç=80ÀÌ»ó | °æ»ç=116 | ÇÕ°Ý |
KS K ISO 10319 | |||||
5%½Ã ÀÎÀå°µµ | KN/m | °æ»ç=65ÀÌ»ó | °æ»ç=96 | ÇÕ°Ý | |
KS K ISO 10319 | |||||
ÀÎÀ庯ÇüÀ² | % | 8%ÀÌÇÏ | 6.2% | ÇÕ°Ý | |
KS K ISO 10319 | |||||
°¼ºÀú½ÅÀ² ±×¸®µå 10T |
ÀÎÀå°µµ | KN/m | °æ»ç=100ÀÌ»ó | °æ»ç=116 | ÇÕ°Ý |
KS K ISO 10319 | |||||
5%½Ã ÀÎÀå°µµ | KN/m | °æ»ç=80ÀÌ»ó | °æ»ç=102 | ÇÕ°Ý | |
KS K ISO 10319 | |||||
ÀÎÀ庯ÇüÀ² | % | 8%ÀÌÇÏ | 5.8% | ÇÕ°Ý | |
KS K ISO 10319 | |||||
°¼ºÀú½ÅÀ² ±×¸®µå 15T |
ÀÎÀå°µµ | KN/m | °æ»ç=150ÀÌ»ó | °æ»ç=172 | ÇÕ°Ý |
KS K ISO 10319 | |||||
5%½Ã ÀÎÀå°µµ | KN/m | °æ»ç=120ÀÌ»ó | °æ»ç=126 | ÇÕ°Ý | |
KS K ISO 10319 | |||||
ÀÎÀ庯ÇüÀ² | % | 8%ÀÌÇÏ | 7.3% | ÇÕ°Ý | |
KS K ISO 10319 | |||||
°¼ºÀú½ÅÀ² ±×¸®µå 20T |
ÀÎÀå°µµ | KN/m | °æ»ç=200ÀÌ»ó | °æ»ç=229 | ÇÕ°Ý |
KS K ISO 10319 | |||||
5%½Ã ÀÎÀå°µµ | KN/m | °æ»ç=160ÀÌ»ó | °æ»ç=188 | ÇÕ°Ý | |
KS K ISO 10319 | |||||
ÀÎÀ庯ÇüÀ² | % | 8%ÀÌÇÏ | 6.3% | ÇÕ°Ý | |
KS K ISO 10319 |